KTM Macina Tour PX 720.2 | Bosch PX | 720 Wh | 2027
Normaler Preis
€2.999,00
KTM Macina Tour PX 720.2 – Trekking-E-Bike für grenzenlose Touren
Das KTM Macina Tour PX 720.2 ist das ideale E-Bike für Damen, die lange Touren mit komfortabler Unterstützung verbinden möchten. Mit dem kraftvollen Bosch Performance PX-Motor und einem 720-Wh-Akku bist du auch auf anspruchsvollen Strecken bestens versorgt – für Reichweiten, die neue Horizonte eröffnen.
Highlights auf einen Blick
- Motor: Bosch Performance PX – kraftvoll, leise, zuverlässig
- Akku: 720 Wh – maximale Reichweite für lange Tagestouren
- Schaltung: 10-Gang Shimano Cues Kettenschaltung – präzise und wartungsarm
- Rahmen: Damen-spezifische Geometrie für optimalen Komfort und einfaches Ein- und Aussteigen
- Bremsen: Hydraulische Scheibenbremsen – sicheres Stoppen in jeder Situation
- Federung: Federgabel für komfortables Fahren auf Schotter und Feldwegen
- Antrieb: Kette – bewährt und effizient
Für wen ist dieses E-Bike?
Das Macina Tour PX 720.2 richtet sich an aktive Frauen, die regelmäßig längere Touren unternehmen – ob auf Radwegen, Forstwegen oder leichtem Gelände. Der damenspezifische Rahmen sorgt für eine ergonomische Sitzposition, die auch nach Stunden noch angenehm ist.
Spezifikationen
| Motor | Bosch Performance Line PX (Smart System) |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Drehmoment (Nm) | 85 |
| Akku | 720 Wh |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Ladegerät | Bosch Compact Ladegerät 2A |
| Rahmen | Aluminium 6061 |
| Gabel | Suntour NCX32-D coil LO |
| Federweg (vorne) | 63 mm |
| Anzahl Gänge | 10 Gang |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Cues U6000-10 LG |
| Schaltwerk | Shimano Cues U6000 LG Shadow+ |
| Kurbelgarnitur | KTM E-LINE2 ISIS 170 mm Q8 |
| Kassette | Shimano LG400-11 11-50T |
| Bremse | Shimano MT200 Hydraulic disc |
| Rücktrittbremse | nein |
| Bremsscheibe (vorne) | Shimano RT-10 CL 180 mm |
| Bremsscheibe (hinten) | Shimano RT-10 CL 160 mm |
| Bereifung | Schwalbe Energizer Active Plus Reflex |
| Reifengröße (Zoll) | 28 x 2.00 |
| Reifengröße (ETRTO) | 50-622 |
| Radschützer | SKS A55K PET Trek |
| Lenker | KTM Line rizer20 640 mm |
| Vorbau | KTM Line ICR 0-90° adjust |
| Sattel | KTM Line Tour |
| Sattelstütze | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 |
| Scheinwerfer | Litemove RLX-100, 100 Lux |
| Rücklicht | B&M Toplight 2C |
| Gepäckträger | KTM tour (SnapIt 2.0/monkeyload) |
| Gewicht (ohne Pedale) | 26,9 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 145 kg |
| Motorleistung (Watt) | 250 W |
Spezifikationen laut Hersteller, Änderungen vorbehalten
