Leasing / Finanzierung / Barkauf
Im Bereich E Bike Leasing arbeiten wir mit verschiedenen Leasinggesellschaften zusammen.
Finanzierungen wickeln wir seriös und diskret mit der Targobank ab.
Beim Barkauf erhalten Sie den höchstmöglichen Rabatt.
Vergleich Leasing, Finanzierung und Barkauf
Leasing |
Finanzierung |
Barkauf |
| Nutzung für 3 Jahre | Uneingeschränkte Nutzung | Uneingeschränkte Nutzung |
| Bedingungen bei Kündigung beachten | Eigentum (nach Bezahlung der Beiträge) | Sofortiges Eigentum |
| Rundum-Schutz (Sorglos Paket) | Keine unmittelbare Belastung | Schnäppchen-Chance |
| Rentabilität ist abhängig vom Bruttogehalt | Gewinn durch Weiterverkauf | Gewinn durch Weiterverkauf |
Vergleich Leasing-Anbieter
Vorgaben: Pedelec für 2.999 Euro bei Bruttogehalt von 3.000 Euro, keine Kinder, Steuerklasse 1, ohne Arbeitgeberanteil, ohne Inspektionen
Anbieter |
Monatliche Belastung |
Monatliche Belastung in 3 Jahren |
Erwarteter Gebraucht-Kaufpreis nach Laufzeit (nicht garantiert) |
| Rad im Dienst | 47,67 € | 1.716,12 € | 539,82 € (18 %) |
| EuroRad und AGL |
50,69 € | 1.824,84 € | Rad muss zurück |
| Eleasa (Modulat-Leasing) | 53,63 € | 1.930,68 € | 479,84 € (16 %) |
| Lease A Bike | 53,91 € | 1.940,76 € | 539,82 € (18 %) |
| Benefits & More | 54,46 € | 1.960,56 € | 539,82 € (18 %) |
| Dein-Jobbike | 55,19 € | 1.986,84 € | 539,82 € (18 %) |
| BusinessBike | 55,38 € | 1.993,68 € | 539,81 € (18 %) |
| Bikeleasing | 55,77 € | 2.007,72 € | 539,82 € (18 %) |
| KazenMaier | 57,68 € | 2.076,48 € | 509,83 € (17 %) |
| Deutsche Dienstrad | 57,78 € | 2.080,08 € | 450,00 € (15 %) |
| JobRad | 58,00 € | 2.088,00 € | 539,82 € (18 %) |
| Mein-Dienstrad.de und Bike 2 Business |
59,57 € | 2.144,52 € | 450,00 € (15 %) |
| Radelnde Mitarbeiter | 62,41 € | 2.246,76 € | 539,82 € (18 %) |
Alle Angaben ohne Gewähr.
