KTM Macina Tour PX 720.1 | Bosch PX | 720 Wh | 2027
KTM Macina Tour PX 720.1 – Das Trekking-E-Bike für grenzenlose Touren
Stell dir vor, du gleitest mühelos über Landstraßen, Schotterwege und sanfte Hügel – mit dem KTM Macina Tour PX 720.1 wird jede Tour zum Erlebnis. Der kraftvolle Bosch Performance PX-Motor liefert präzise Unterstützung genau dann, wenn du sie brauchst, während der 720-Wh-Akku für außergewöhnliche Reichweiten sorgt.
Highlights auf einen Blick
- Motor: Bosch Performance Line PX – kraftvoll, leise, zuverlässig
- Akku: 720 Wh – maximale Reichweite für lange Tagestouren
- Schaltung: 11-Gang Shimano Cues – präzises, wartungsarmes Schalten
- Antrieb: Kettenantrieb – bewährt und effizient
- Rahmen: Damen-Geometrie – ergonomisch, komfortabel, sicher
- Bremsen: Hydraulische Scheibenbremsen – zuverlässige Stoppleistung bei jedem Wetter
- Federgabel: Komfortfederung für entspanntes Fahren auf jedem Untergrund
Für wen ist dieses E-Bike gemacht?
Das Macina Tour PX 720.1 ist die ideale Wahl für Damen, die ausgedehnte Tagestouren und Wochenendausflüge lieben – ob auf asphaltierten Radwegen in Bergheim oder Feld- und Waldwege in Kerpen oder Erftstadt. Dank der durchdachten Damen-Geometrie sitzt du aufrecht und entspannt, auch nach vielen Kilometern.
Modelljahr 2027 – jetzt verfügbar bei Bike Reiter.
Spezifikationen
| Motor | Bosch Performance Line PX (Smart System) |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Drehmoment (Nm) | 85 |
| Akku | 720 Wh |
| Display | Bosch Intuvia 200 |
| Ladegerät | Bosch Compact Ladegerät 2A |
| Rahmen | Aluminium 6061 |
| Gabel | Suntour NCX32-D Air LO |
| Federweg (vorne) | 63 mm |
| Anzahl Gänge | 11 Gang |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Cues U6000-11 LG |
| Schaltwerk | Shimano Cues U6000 LG Shadow+ |
| Kurbelgarnitur | KTM E-LINE2 ISIS 170 mm Q8 |
| Kassette | Shimano LG400-11 11-50T |
| Bremse | Shimano MT200 Hydraulic disc |
| Rücktrittbremse | nein |
| Bremsscheibe (vorne) | Shimano RT-10 CL 180 mm |
| Bremsscheibe (hinten) | Shimano RT-10 CL 160 mm |
| Bereifung | Schwalbe Energizer Active Plus Reflex |
| Reifengröße (Zoll) | 28 x 2.00 |
| Reifengröße (ETRTO) | 50-622 |
| Radschützer | SKS A55K PET Trek |
| Lenker | KTM Line rizer20 640 mm |
| Vorbau | KTM Line ICR 0-90° adjust |
| Sattel | KTM Line Tour |
| Sattelstütze | SR Suntour SP25-NCX suspension 30.9/350 |
| Scheinwerfer | B&M Briq-S Premium, 110 Lux |
| Rücklicht | B&M Toplight 2C |
| Gepäckträger | KTM tour (SnapIt 2.0/monkeyload) |
| Gewicht (ohne Pedale) | 27,4 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 146 kg |
| Motorleistung (Watt) | 250 W |
Spezifikationen laut Hersteller, Änderungen vorbehalten
