KTM Macina Joy | Bosch Hub | 400 Wh | 2027
Normaler Preis
€2.299,00
KTM Macina Joy 2027 – Das Trekking-E-Bike für jeden Weg
Das KTM Macina Joy 2027 ist das ideale E-Bike für Frauen, die komfortabel, sicher und stilsicher unterwegs sein wollen – ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Wochenendsausflug oder auf langen Touren durch die Natur.
Highlights
- Bosch Hub-Motor – leiser, wartungsarmer HR-Motor für ein natürliches Fahrgefühl
- 400 Wh Akku – ausreichend Reichweite für Alltag und Ausflüge
- Damen-Rahmenform – tiefer Einstieg für bequemes Auf- und Absteigen
- Kettenschaltung – Shimano Cues 9-Gang zuverlässig und bewährt
- Hydraulische Scheibenbremsen – präzise Bremskraft bei jedem Wetter
- Federgabel – dämpft Unebenheiten für mehr Fahrkomfort
Warum das KTM Macina Joy?
KTM steht seit Jahrzehnten für österreichische Qualität und Ingenieurskunst. Das Macina Joy verbindet bewährte Technik mit einem modernen, femininen Design – für Fahrerinnen, die keine Kompromisse eingehen wollen. Erleben Sie, wie mühelos Radfahren sein kann.
Spezifikationen
| Motor | Bosch Hub Line |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Drehmoment (Nm) | 45 |
| Akku | 400 Wh |
| Ladegerät | Bosch Compact Ladegerät 2A |
| Rahmen | Aluminium 6061 |
| Gabel | Suntour NX1 coil LO |
| Federweg (vorne) | 63 mm |
| Anzahl Gänge | 9 Gang |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Cues U4000-9 LG |
| Schaltwerk | Shimano Cues U4000-9 LG Shadow |
| Kurbelgarnitur | Samox Crankset 42T 170mm |
| Kassette | Shimano LG300-9 11-46T |
| Bremse | Shimano MT200 Hydraulic disc |
| Rücktrittbremse | nein |
| Bremsscheibe (vorne) | Shimano RT10 CL 180 mm |
| Bremsscheibe (hinten) | Shimano RT26 6L 160 mm |
| Bereifung | Schwalbe Energizer Active Plus Reflex |
| Reifengröße (Zoll) | 28 x 2.0 |
| Reifengröße (ETRTO) | 50-622 |
| Radschützer | SKS A55K PET Trek |
| Lenker | KTM Line rizer20 640 mm |
| Vorbau | KTM Active ICR 0-90° adjust |
| Sattel | KTM Line Tour |
| Sattelstütze | KTM Line 27,2/350 |
| Scheinwerfer | Litemove RLX-100, 100 Lux |
| Rücklicht | AXA Juno |
| Gepäckträger | KTM tour (snap-it 2.0 + monkeyload) |
| Gewicht (ohne Pedale) | 23,6 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 142 kg |
| Motorleistung (Watt) | 250 W |
Spezifikationen laut Hersteller, Änderungen vorbehalten
