KTM Cento 11 Di2 | Bosch CX | 800 Wh | Trapez | 2027
Normaler Preis
€3.999,00
KTM Cento 11 Di2 – Trekking-E-Bike mit Bosch CX und elektronischer Shimano-Schaltung
Das KTM Cento 11 Di2 verbindet kraftvolle E-Bike-Technologie mit dem Komfort eines modernen Trekking-Rahmens – ideal für ambitionierte Alltagsfahrer und Wochenend-Tourer, die keine Kompromisse eingehen wollen.
Highlights
- Motor: Bosch Performance Line CX – einer der stärksten Mittelmotoren am Markt
- Akku: 800 Wh – maximale Reichweite für lange Touren ohne Ladeunterbrechung
- Schaltung: Shimano 11-fach Cues Di2 – vollautomatische, elektronische Schaltung für präzisen und wartungsarmen Betrieb
- Rahmen: Trapezrahmen – bequemes Ein- und Aussteigen, stabile Geometrie
- Bremsen: Hydraulische Scheibenbremsen – zuverlässige Verzögerung bei jedem Wetter
- Federung: Federgabel – effektive Dämpfung auf Schotter und unebenen Wegen
- Antrieb: Kettenantrieb – bewährt, robust und leicht zu warten
Stell dir vor, du gleitest morgens durch den Rheinland-Nebel, die Di2-Schaltung wechselt lautlos die Gänge, während der Bosch CX dich mühelos den Anstieg hinaufschiebt – mit 800 Wh Akku im Gepäck und dem ganzen Tag vor dir.
Das KTM Cento 11 Di2 ist erhältlich im Modelljahr 2027. Gerne beraten wir dich persönlich in unserem Showroom mit Probefahrt.
Spezifikationen
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen5 (Smart System) |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Drehmoment (Nm) | 85 (mit Upgrade bis 100) |
| Akku | 800 Wh |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Ladegerät | Bosch Compact Ladegerät 2A |
| Rahmen | Aluminium 6061 |
| Gabel | SR Suntour NCX32-D Sport Air |
| Federweg (vorne) | 80 mm |
| Anzahl Gänge | 11 Gang |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Cues Di2 EN605-R Controller |
| Schaltwerk | Shimano Cues Di2 U8050-11LG Shadow |
| Kurbelgarnitur | KTM E-Comp2 ISIS 170 mm Q8 |
| Kassette | Shimano LG400-11 11-50T |
| Bremse | Shimano BR-MT200 Hydraulic disc |
| Rücktrittbremse | nein |
| Bremsscheibe (vorne) | Shimano RT10 CL 180 mm |
| Bremsscheibe (hinten) | Shimano RT10 CL 160 mm |
| Bereifung | Schwalbe Energizer Plus Perf. |
| Reifengröße (Zoll) | 28 x 2.00 |
| Reifengröße (ETRTO) | 50-622 |
| Radschützer | SKS A62K PET Trek |
| Lenker | KTM Line rizer20 640 mm |
| Vorbau | KTM Integration ICR 0-60° adjust |
| Sattel | Selle Royal Lookin |
| Sattelstütze | SR Suntour SP25-NCX suspension 30.9/350 |
| Scheinwerfer | B&M Briq-S Premium, 110 Lux |
| Rücklicht | Fuxon RZ-100EB |
| Gepäckträger | KTM tour (SnapIt 2.0/monkeyload) |
| Gewicht (ohne Pedale) | 27,9 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 146 kg |
| Motorleistung (Watt) | 250 W |
Spezifikationen laut Hersteller, Änderungen vorbehalten
Abbildung ähnlich
