KTM Cento 11 Di2 | Bosch CX | 800 Wh | Herren | 2027
KTM Cento 11 Di2 Herren 2027 – Das Premium-Trekking-E-Bike
Das KTM Cento 11 Di2 ist das ideale E-Bike für anspruchsvolle Trekking-Touren. Mit dem leistungsstarken Bosch Performance Line CX Motor und einem 800 Wh Akku meisterst du lange Strecken und anspruchsvolles Gelände mit Leichtigkeit – und das in stilvollem Design.
Highlights
- Motor: Bosch Performance Line CX – maximale Unterstützung auf jedem Terrain
- Akku: 800 Wh – für außergewöhnliche Reichweite
- Schaltung: Elektronische 11-Gang Di2 Kettenschaltung – präzises, wartungsarmes Schalten
- Bremsen: Hydraulische Scheibenbremsen – zuverlässige Bremsleistung bei jedem Wetter
- Federung: Federgabel – komfortables Fahrverhalten auf Schotter und Feldwegen
- Modelljahr: 2027
Für wen ist das KTM Cento 11 Di2?
Dieses E-Bike richtet sich an aktive Radfahrer, die Komfort, Technologie und Ausdauer in einem Paket suchen. Ob Pendeln oder Wochenendtouren im Rhein-Erft-Kreis, Euskirchen oder der Eilfel – das Cento 11 Di2 ist dein zuverlässiger Begleiter.
Service bei Bike Reiter
Profitiere von unserem Ladenlokal von persönlicher Beratung und der Möglichkeit zur Probefahrt in unserem Showroom. Flexible Leasing- und Finanzierungsoptionen sind ebenfalls verfügbar.
Spezifikationen
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen5 (Smart System) |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Drehmoment (Nm) | 85 (mit Upgrade bis 100) |
| Akku | 800 Wh |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Ladegerät | Bosch Compact Ladegerät 2A |
| Rahmen | Aluminium 6061 |
| Gabel | SR Suntour NCX32-D Sport Air |
| Federweg (vorne) | 80 mm |
| Anzahl Gänge | 11 Gang |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Cues Di2 EN605-R Controller |
| Schaltwerk | Shimano Cues Di2 U8050-11LG Shadow |
| Kurbelgarnitur | KTM E-Comp2 ISIS 170 mm Q8 |
| Kassette | Shimano LG400-11 11-50T |
| Bremse | Shimano BR-MT200 Hydraulic disc |
| Rücktrittbremse | nein |
| Bremsscheibe (vorne) | Shimano RT10 CL 180 mm |
| Bremsscheibe (hinten) | Shimano RT10 CL 160 mm |
| Bereifung | Schwalbe Energizer Plus Perf. |
| Reifengröße (Zoll) | 28 x 2.00 |
| Reifengröße (ETRTO) | 50-622 |
| Radschützer | SKS A62K PET Trek |
| Lenker | KTM Line rizer20 640 mm |
| Vorbau | KTM Integration ICR 0-60° adjust |
| Sattel | Selle Royal Lookin |
| Sattelstütze | SR Suntour SP25-NCX suspension 30.9/350 |
| Scheinwerfer | B&M Briq-S Premium, 110 Lux |
| Rücklicht | Fuxon RZ-100EB |
| Gepäckträger | KTM tour (SnapIt 2.0/monkeyload) |
| Gewicht (ohne Pedale) | 27,9 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 146 kg |
| Motorleistung (Watt) | 250 W |
Spezifikationen laut Hersteller, Änderungen vorbehalten
Abbildung ähnlich
