Hercules Futura HD 10 | Bosch PX | 800 Wh | XXL | 2027
Hercules Futura HD 10 – Das Damen-E-Bike für große Touren
Das Hercules Futura HD 10 ist das ideale E-Trekkingrad für Damen, die mehr vom Sattel aus erleben wollen. Mit dem kraftvollen Bosch Performance Line PX Motor und dem 800-Wh-Akku meisterst du lange Strecken und anspruchsvolles Gelände – ohne Kompromisse.
Stell dir vor: Frühmorgens startest du aus dem Rheinland, die Luft ist frisch, der Weg liegt vor dir – und du weißt, dass der Akku dich den ganzen Tag begleitet. Das Futura HD 10 macht genau das möglich.
Highlights auf einen Blick
- Motor: Bosch PX – bis zu 90 Nm – kraftvoll, leise, zuverlässig
- Akku: 800 Wh – maximale Reichweite für Tagestouren
- Schaltung: Shimano Cues 10-Gang – präzise und wartungsarm
- Bremsen: Hydraulische Scheibenbremsen – sicheres Stoppen in jeder Situation
- Federung: Federgabel – komfortables Fahren auf Schotter und Feldwegen
- Rahmen: XXL Damenrahmen – ergonomisch, stabil, einsteigerfreundlich
- Stabil: zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 180 kg
Für wen ist dieses E-Bike?
Das Futura HD 10 richtet sich an aktive Menschen, die komfortabel und sicher auf langen Touren unterwegs sein möchten – ob auf Radwegen, Schotterpisten oder leichtem Gelände. Der XXL-Rahmen bietet auch größeren Personen optimalen Halt und Komfort und ermöglicht auch mehr Gepäck.
Spezifikationen
| Motor | Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Drehmoment (Nm) | 85 (mit Upgrade bis 90) |
| Akku | 800 Wh |
| Display | Bosch KIOX 300 |
| Gabel | Suntour XCR34, 80 mm Federweg, Stahlfeder, Schaft 1.1/8” - 1.5” |
| Schaltungstyp / Gänge | Kettenschaltung | 10 Gang |
| Schalthebel | Shimano SL-U6000-10 |
| Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000, 10-Gang |
| Kurbelgarnitur | FSA CK-320, Isis |
| Kassette | Shimano CS-LG300-10, 11-48 Z. |
| Antrieb | Shimano CN-LG500 |
| Bremse | Tektro HD-T390 |
| Bremsscheiben | Tektro TR180-45, 180 mm |
| Vorbau | Zecure Hatchback, A-head, verstellbar, SP connect |
| Lenker | Zecure City, AL, 31.8 mm, 35° backsweep |
| Steuersatz | Acros AZF-579 ICR, semi integrated, 1.1/8” - 1.5” |
| Nabe (Vorderrad) | Shimano HB-QC400, Centerlock, QR |
| Nabe (Hinterrad) | Shimano FH-TC500, 12x142 mm, Centerlock |
| Felge | Schürmann SDX |
| Bereifung | Schwalbe Energizer Plus Performance |
| Reifengröße (ETRTO) | 55-622 |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Schlauch | Schwalbe AV 19, 40 mm |
| Sattel | Selle Royal Essenza Plus Moderate |
| Sattelstütze | Hercules S1D, AL, Ø34.9 mm, 350 mm, 50 mm Federweg |
| Frontlicht | Hercules FF-100, bis zu 150 Lux, Taglicht |
| Rücklicht | Busch & Müller Toplight 2C, LED |
| Gepäckträger | MonkeyLoad, Systemträger |
| Schloss | Abus IT4 Batterieschloss, XPlus Zylinder |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 180 kg |
| Rücktrittbremse | nein |
Spezifikationen laut Hersteller, Änderungen vorbehalten
