KTM Macina Style 840 | Bosch CX | 800 Wh | Trapez
KTM Macina Style 840 (2026) – Komfortables Trekking E-Bike
Erleben Sie entspanntes Fahren mit dem KTM Macina Style 840 Trapez E-Bike. Dieses komfortable Trekking-Pedelec mit elegantem Trapezrahmen ist Ihr idealer Begleiter für entspannte Touren und den täglichen Weg zur Arbeit.
Highlights des KTM Macina Style 840
- Komfortabler Trapezrahmen – Bequemer Einstieg und entspannte Sitzposition
- Zuverlässiger Bosch Antrieb – Sanfte Unterstützung für entspanntes Cruisen
- Komfort-Ausstattung – Perfekt abgestimmt für lange Touren
- Ergonomische Geometrie – Rückenschonend auch auf langen Strecken
- Alltagstauglich – Ideal für Pendler und Freizeitfahrer
Für wen ist das Macina Style 840 Trapez ideal?
Dieses E-Bike ist perfekt für alle, die ein komfortables und zuverlässiges Trekking-Pedelec mit Trapezrahmen suchen. Der bequeme Einstieg und die entspannte Sitzposition machen es zum idealen Begleiter für entspannte Touren.
KTM Qualität – Made for Adventure
Als Premium-Hersteller steht KTM für höchste Qualität und Langlebigkeit. Das Macina Style 840 wird in der Meisterwerkstatt von Bike Reiter professionell montiert und eingestellt – für sofortigen Fahrspaß ab der ersten Pedalumdrehung.
Beratung gewünscht? Unser Expertenteam berät Sie gerne persönlich zu diesem E-Bike und findet gemeinsam mit Ihnen das perfekte Modell für Ihre Bedürfnisse.
Spezifikationen
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen5 (Smart System) |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Drehmoment (Nm) | 85 |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Ladegerät | Bosch Compact Ladegerät 2A |
| Rahmen | Aluminium 6061 |
| Gabel | Suntour NCX32-D Coil LO |
| Federweg (vorne) | 63 mm |
| Anzahl Gänge | 10 Gang |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Cues U6000-10 Display |
| Schaltwerk | Shimano Cues U6000-11/10 LG Shadow+ |
| Kurbelgarnitur | KTM E-Comp2 ISIS 170 mm Q8 |
| Kassette | Shimano LG400-10 11-48T |
| Bremse | Shimano MT200 Hydraulic disc |
| Rücktrittbremse | nein |
| Bremsscheibe (vorne) | Shimano RT30 CL 180 mm |
| Bremsscheibe (hinten) | Shimano RT30 CL 160 mm |
| Bereifung | Schwalbe Energizer Active Plus Reflex |
| Reifengröße (Zoll) | 28 x 2.00 |
| Reifengröße (ETRTO) | 50-622 |
| Radschützer | SKS A55R PET Trek |
| Lenker | KTM Line rizer20 640 mm |
| Vorbau | KTM Line adjust. 0-60° ICR |
| Sattel | Selle Royal Lookin |
| Sattelstütze | KTM Line Elegance suspension 30,9/350 |
| Scheinwerfer | Litemove RLX-100, 100 Lux |
| Rücklicht | B&M Toplight 2C |
| Gepäckträger | KTM tour (Snap-It 1.0) |
| Gewicht (ohne Pedale) | 27,8 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 146 kg |
| Motorleistung (Watt) | 250 W |
Spezifikationen laut Hersteller, Änderungen vorbehalten
