KTM Cento 10 Plus | Bosch CX | 800 WH | Trapez
KTM Cento 10 Plus – Premium City & Trekking E-Bike 2026
Das KTM Cento 10 Plus Trapez E-Bike bietet Ihnen Premium-Ausstattung für Stadt und Tour. Mit elegantem Trapezrahmen und hochwertigen Komponenten ist es Ihr zuverlässiger Begleiter für jeden Tag.
Highlights des KTM Cento 10 Plus
- Eleganter Trapezrahmen – Perfekte Balance zwischen Komfort und Sportlichkeit
- Kraftvoller Bosch CX Antrieb – Kraftvolle Unterstützung für Stadt und Tour
- Premium-Ausstattung mit 800 Wh Akku – Hochwertige Komponenten für maximale Zuverlässigkeit
- Vielseitig einsetzbar – Perfekt für City und Trekking-Touren
- Komfortable Geometrie – Entspanntes Fahren auch auf längeren Strecken
Für wen ist das Cento 10 Plus Trapez ideal?
Dieses E-Bike ist perfekt für anspruchsvolle Fahrer, die ein hochwertiges Pedelec für Stadt und Touren suchen. Die Premium-Ausstattung garantiert Fahrspaß und Zuverlässigkeit.
KTM Qualität – Made for Adventure
Als Premium-Hersteller steht KTM für höchste Qualität und Langlebigkeit. Das Cento 10 Plus wird in der Meisterwerkstatt von Bike Reiter professionell montiert und eingestellt – für sofortigen Fahrspaß ab der ersten Pedalumdrehung.
Beratung gewünscht? Unser Expertenteam berät Sie gerne persönlich zu diesem E-Bike und findet gemeinsam mit Ihnen das perfekte Modell für Ihre Bedürfnisse.
Spezifikationen
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen5 (Smart System) |
| Motorunterstützung | bis 25 km/h |
| Drehmoment (Nm) | 85 (mit Upgrade bis 100) |
| Akku | 800 Wh |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Ladegerät | Bosch Ladegerät 4A |
| Rahmen | Aluminium 6061 |
| Gabel | SR Suntour NCX32-D Air Lo |
| Federweg (vorne) | 63 mm |
| Anzahl Gänge | 10 Gang |
| Schaltungsart | Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Cues U6000-10 Display |
| Schaltwerk | Shimano Cues U6000-11/10LG Shadow+ |
| Kurbelgarnitur | KTM E-Comp2 ISIS 170 mm Q8 |
| Kassette | Shimano LG400-10, 11-48T |
| Bremse | Shimano BR-MT200 Hydraulic disc |
| Rücktrittbremse | nein |
| Bremsscheibe (vorne) | Shimano RT30 CL 180 mm |
| Bremsscheibe (hinten) | Shimano RT30 CL 160 mm |
| Bereifung | Schwalbe Energizer Plus Perf. |
| Reifengröße (Zoll) | 28 x 2.00 |
| Reifengröße (ETRTO) | 50-622 |
| Radschützer | SKS A55K PET Trek |
| Lenker | KTM Line rizer20 640 mm |
| Vorbau | KTM Integration 0-60° ICR |
| Sattel | Selle Royal Lookin |
| Sattelstütze | SR Suntour SP25-NCX suspension 30.9/350 |
| Scheinwerfer | Fuxon FL-100EB, 100 Lux |
| Rücklicht | Fuxon RZ-100EB |
| Gepäckträger | KTM tour (SnapIt 2.0/monkeyload) |
| Gewicht (ohne Pedale) | 27,9 kg |
| Motorleistung (Watt) | 250 W |
Spezifikationen laut Hersteller, Änderungen vorbehalten
